آیپی و پورت
212.80.8.178:33000
مپ فعلی
de_nuke_v2
باتها
۱
پینگ سرور
۲۰ms
حداکثر بازیکن ثبتشده
۳۷
آپتایم
۱۰۰٪
اسلات خالی
۱۹
رمز عبور
ندارد
سیستمعامل
لینوکس
پروتکل
۷
نسخه
1.0.0.34
نوع بازی
سورس بازان| SourceBazaN
آخرین بررسی
۵۱ ثانیه پیش
آخرین بار آنلاین
۵۱ ثانیه پیش
ثبت در سایت
۳ روز پیش
بازیکنان آنلاین (۲۲)
بروزرسانی خودکار هر ۳۰ ثانیه| # | Player Name | Score | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | [Csp] ZapaTa | 15 | 00:49:46 |
| 2 | omidre1za | 9 | 00:57:15 |
| 3 | koloche | 9 | 00:18:56 |
| 4 | ChatGPT | 6 | 00:07:24 |
| 5 | cƨƨ ρяσ| Alir3za NZR | 6 | 00:57:13 |
| 6 | - Cardinal - | 6 | 00:05:00 |
| 7 | The_Reaper1980 | 6 | 00:33:13 |
| 8 | mofr4d | 4 | 00:35:27 |
| 9 | SagSiah | 4 | 00:32:46 |
| 10 | EMAD | 4 | 00:15:16 |
| 11 | ►certified Emecher◄ | 3 | 00:06:21 |
| 12 | MamaDakaM | 3 | 00:42:11 |
| 13 | abtin | 3 | 00:19:29 |
| 14 | pishi | 2 | 00:11:25 |
| 15 | AMIR UR | 1 | 00:19:44 |
| 16 | cƨƨ ρяσ| AJCheater | 1 | 00:55:07 |
| 17 | tz | 1 | 00:03:17 |
| 18 | EBHAM | 1 | 00:16:24 |
| 19 | SourceBazaN | SourceTv | 0 | 00:00:00 |
| 20 | Grok | 0 | 00:32:04 |
| 21 | ADOLF NIGGER | 0 | 00:00:41 |
| 22 | GapGPT | 0 | 00:53:56 |
نمودار بازیکنان (۲۴ ساعت اخیر)
هر میله یک بررسی خودکار سرور است. میلههای قرمز یعنی سرور در آن لحظه آفلاین یا غیرقابل دسترس بوده است.